詳情介紹
產(chǎn)品說明:溫度范圍 K -200~1370℃ 勇探新路; -328~2498℉ J -200~760℃ ; -328~1400℉ T -200~390℃ 傳遞; -328~730℉
功能介紹:
1.手持式無線溫度記錄儀列表機(jī),38mm熱打印機(jī)(帶背光顯示)
2.三種操作模式可以選擇:
(01).單點(diǎn)測量值實(shí)時(shí)打印功能;
(02).儲存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印;
(03).可程式設(shè)定接受再打印.
3.記憶儲存4000點(diǎn)數(shù)據(jù)試驗,99筆數(shù)據(jù)
4.可固定于三腳架上做長期接收并可以與電腦連線做上傳及下載功能
5.操作界面簡單易懂.
6.可外接9V變壓電源
測量參數(shù):
溫度范圍 | K -200~1370℃ ; -328~2498℉ J -200~760℃ 開展攻關合作; -328~1400℉ T -200~390℃ 製度保障; -328~730℉ |
分辯率 | 0.1℃/0.1℉ |
準(zhǔn)確度 | ±(0.1% rdg + 0.7℃) |
顯示 | 液晶顯示器,同時(shí)顯示雙組溫度值的有效手段,帶背光顯示統籌推進。 |
輸入 | 雙組T1,T2 |
感應(yīng)器 | K,J關鍵技術,T了解情況,R深入,S,E型熱電偶 |
功能 | 01.單點(diǎn)測量值實(shí)時(shí)打印功能; 02.儲存多點(diǎn)數(shù)據(jù)后再打印; 03.可程式設(shè)定接受再打印. 04.記憶儲存4000筆數(shù)據(jù)(RS232接口) |
尺寸重要的,重量 | 208mm×70mm×53mm開展研究,重260克 |
供電電源 | 4*AAA電池或外接9V變壓器 |
附件 | 熱敏紙,攜帶盒相互融合,熱電偶首要任務,電池,使用說明書。 |
選購件 | RS232軟件及連線不同需求,電壓器發展。 |
留言詢價(jià)