
手持?jǐn)?shù)字選頻電平表 / 電平振蕩器
簡要描述:不僅適用于通信系統(tǒng)對基帶特性的測試逐漸顯現,特別適用于電力載波通信設(shè)備和電力保護高頻通道的調(diào)試勇探新路、開通、維護測試應用情況,以及大專院校相關(guān)專業(yè)的教學(xué)和實驗服務體系。儀表采用 ARM 微功耗迎來新的篇章、高性能微處理芯片技術(shù)創新能力,3.5 〞彩色 LCD 顯示,全中文菜單式界面有望,數(shù)字鍵盤式操作進一步推進,內(nèi)置可充電鋰電池,交 / 直流供電方案。使得儀器體積小應用的選擇,重量輕,功能強大左右,性能穩(wěn)定背景下,顯示清晰,操作十分簡便可靠保障。測量數(shù)據(jù)自動存貯自然條件,可以在本機查詢,也可以通過
訪問次數(shù):1547
所屬分類:繼電保護試驗箱
更新時間:2015-12-30
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表發(fā)信電平: -77.9dB ~ +20dB 開展,具有良好的頻響和電平穩(wěn)定度互動互補,輸出純度*,是理想的高質(zhì)量信號源意向。輸出口設(shè)有自動保護電路意料之外,不會因強信號灌入而損壞輸出電路,特別適用于繼電保護高頻收、發(fā)信機測試效果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表工作頻率測量范圍: 200Hz ~ 1700kHz 無障礙,包括從話路到 300 路群路的全部頻段,分辨率 1Hz 快速融入,頻率精度± 1 × 10 - 6 ± 1Hz 。頻率調(diào)節(jié)全數(shù)字化系統,操作簡便增強。頻率增量調(diào)節(jié)用戶自由選擇,zui小步進 1Hz 交流等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 電平自動校準(zhǔn): 隨時校正不同測量帶寬 0dB 電平更加廣闊。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 電平測量范圍: - 90dB ~ +50dB , 分辨率 0.01dB 提高。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 自動單位切換: dB/dBm/mV 三種測量單位按單位鍵自動切換可以使用,直接顯示測試結(jié)果而不用計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | AFC 功能: 可以全頻段長時間跟蹤被測信號紮實。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 快速自動搜索: 自動尋找未知信號效高化, 快速準(zhǔn)確地測量未知信號的電平和頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 選頻測量: 具有 25Hz 和 1.74kHz 兩種帶寬投入力度,良好的選擇性以及很低的固有失真創造,使電平表不僅僅作電平和串雜音測量,也可作波形分析貢獻法治。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 近端同步測量設備製造、遠程雙機自動對測: 自動測量載波通道,高頻保護通道的電平攻堅克難、衰減管理、幅頻特性、衡重雜音雙向互動、線路阻抗等高頻參數(shù)測量效率和安。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 阻抗測量: 載波通道線路阻抗測量,可直讀阻抗模值 20 Ω~ 1200 Ω新品技,顯示分辯率 0.1 Ω範圍。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 雜音測量: 設(shè)有點頻和自動(掃頻)測量兩種方式,自動測量的結(jié)果直讀并自動存儲紮實做。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 另外引領作用,由于電平表的高電平輸入可達 +50dB ,配合各種輸入臺上與臺下、輸出阻抗適用于和通信設(shè)備進行匹配測量用的舒心;高電平測量輸入阻抗≈ 30k Ω,適宜于作跨接測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 電氣性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 機械結(jié)構(gòu)性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZY5018 手持選頻電平主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZY5068 手持電平振蕩器主要技術(shù)特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:BX7放電電阻箱1
- 下一篇:ZY5010數(shù)字選頻電平表